Ürün Özellikleri
Öne çıkan özellikler | |
Ürün grubu | Derin Dondurucu Cihazlar |
Marka | Profilo |
Ürün ismi/aile | Derin dondurucu, 56-60 cm genislik |
Ürün ismi/ticari kodu | DF1024WFVV |
Dahili parça numarası | DF1024WFVV |
EAN numarası | 4242006296001 |
Tip | büro tipi derin dondurucu |
Kurulum tipi | Solo |
Montaj tipi | N/A |
Kontrol şekli | Elektronik |
Kullanma şekli | |
Renk | Beyaz |
Gövde rengi / malzemesi | Beyaz |
Kapı panel seçenekleri | |
Mevcut renk seçenekleri | |
Bağlantı değeri | 90 W |
Akım | 10 A |
Gerilim | 220-240 V |
Frekans | 50 Hz |
Onay belgesi | CE |
Elektrik kablosu uzunluğu | 230 cm |
Fiş tipi | Topraklı standart fiş |
Toplam hacim | 192 litre |
Toplam hacim | Cu Ft |
Hacim | 173 litre |
Total unit net capacity | Cu Ft |
Yükseklik | 1460 mm |
Genişlik | 600 mm |
Derinlik | 650 mm |
Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği | mm |
Kutulu ürünün uzunluğu | 1528 mm |
Kutulu ürünün genişliği | 663 mm |
Kutulu ürünün derinliği | 765 mm |
Montaj için min yükseklik | mm |
Montaj için max yükseklik | mm |
Montaj için min genişlik | mm |
Montaj için max genişlik | mm |
Montaj için derinlik | mm |
Net ağırlık | 55,5 kg |
Brüt ağırlık | 60,2 kg |
Enerji sınıfı | A+ |
Enerji tüketimi | kWh |
Yıllık enerji tüketimi – 2010 | 233,00 kWh/yıl |
Dondurucu net kapasitesi | 173 litre |
Freezing capacity) – NEW (2010/30/EC) | 22 kg/24h |
Klima sınıfı | SN-T |
Gürültü seviyesi | 42 dB(A) re 1 pW |
No-Frost sistemi | hayır |
QR Code | HTTPS://ENERJIETIKETITR.BSH-GROUP.COM/DF1024WFVV |
Enerji verimlilik sınıfı | F |
Ses seviyesi | 42 dB(A) re 1 pW |
Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | D |
Kapalı modda güç tüketimi | W |
Bekleme modunda güç tüketimi | W |
Power consumption in delay start | W |
Power consumption in networked standby mode | W |
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi | 244 kWh/yıl |
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı | 182 litre |
soğuk bölümlerin hacminde toplamı | 0 litre |
75 cl şişelerin Kapasitesi | |
Low noise refrigerating appliance | Hayır |
Product outside the scope of “low noise appliance” and “wine storage appliance” | Hayır |
Climate Class | Genişletilmiş ılıman ılıman subtropikal tropikal |
Minimum ambient temperature | 10 °C |
Maximum ambient temperature | 43 °C |
Winter setting contol feature for combi appliance | Hayır |
Hızlı dondurma tuşu | Evet |
Compartment Volume (Pantry) | litre |
Compartment Volume (Wine Storage) | litre |
Compartment Volume (Wine Storage 2) | litre |
Compartment Volume (Wine Storage 3) | litre |
Compartment Volume (Cellar) | litre |
Compartment Volume (Fresh Food) | litre |
Compartment Volume (Chill) | litre |
Compartment Volume (0-Star or Ice-Making) | litre |
Compartment Volume (1-Star) | litre |
Compartment Volume (2-Star) | litre |
Compartment Volume (3-Star) | litre |
Compartment Volume (4-Star) | 182,0 litre |
Compartment Volume (2-Star Section) | litre |
Compartment Volume (Variable Temperature Compartments) | litre |
Recommended Temperature (Pantry) | °C |
Recommended Temperature (Wine Storage) | °C |
Recommended Temperature (Wine Storage 2) | °C |
Recommended Temperature (Wine Storage 3) | °C |
Recommended Temperature (Cellar) | °C |
Recommended Temperature (Fresh Food) | °C |
Recommended Temperature (Chill) | °C |
Recommended Temperature (0-Star or Ice-Making) | °C |
Recommended Temperature (1-Star) | °C |
Recommended Temperature (2-Star) | °C |
Recommended Temperature (3-Star) | °C |
Recommended Temperature (4-Star) | -18 °C |
Recommended Temperature (2-Star Section) | °C |
Freezing Capacity (4-star Compartment) | 15,0 kg/24h |
Defrosting Type (Pantry) | |
Defrosting Type (Wine Storage) | |
Defrosting Type (Wine Storage 2) | |
Defrosting Type (Wine Storage 3) | |
Defrosting Type (Cellar) | |
Defrosting Type (Fresh Food) | |
Defrosting Type (Chill) | |
Defrosting Type (0-Star or Ice-Making) | |
Defrosting Type (1-Star) | |
Defrosting Type (2-Star) | |
Defrosting Type (3-Star) | |
Defrosting Type (4-Star) | E |
Defrosting Type (2-Star Section) | |
Defrosting Type (Variable Temperature Compartment) | |
Freezing Capacity (Variable Temperature Compartment) | kg/24h |
Wine storage appliance only | Hayır |
Evet | |
Subtype and Recommended Temperature (Variable Temperature Compartments) | |
Fast freezing function | Evet |
Total volume of the product | 182 litre |
Enerji verimlilik endeksi | 125 |
Arıza uyarı sinyali | İkaz sinyali yok |
Defrost işlemi | elden |
Hızlı dondurma tuşu | Evet |
Kapı açık uyarısı | Hayır |
Sıcaklık ayarı | Evet |
Dondurucu bölümü atık su drenaj sistemi | Hayır |
Kapı yönü | Sağ, değiştirilebilir |
Mobilya Kapı kurulum sistemi | |
Çekmece / Sepet adedi | 5 |
Dondurucu kanatçık sayısı | 1 |
Kilitlenebilir kapı | Hayır |
Dondurucu bölümü termometresi | |
Işık | Hayır |
Entegre aksesuarlar | |
Tercihe bağlı aksesuarlar | |
Ürün sınıfı | |
Product image | MCSA02548306_i7875_1915588_DF1124W3VV_def.jpg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.