Ürün Detayları
Teknik Özellikler
Ürün grubu | Aspiratör / Davlumbaz seçimi |
Marka | Profilo |
Ürün ismi/aile | |
Ürün ismi/ticari kodu | DVE6G520 |
Dahili parça numarası | DVE6G520 |
EAN numarası | 4242006259938 |
Renk | beyaz |
Basic color of product | Beyaz |
Renk | beyaz |
baca rengi | |
bacanın malzemesi | paslanmaz çelik |
gövde malzemesi | Boyalı Cam |
tipi | Wall-mounted |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Kurulum tipi | tezgah altı |
Montaj tipi | Duvara monte |
Kullanma şekli | LED TouchControl |
Front panel options | Hayır |
üfleçin yeri | sepet içine entegre edilmiş |
Havalandırma Şekli | Hava çıkışlı, hava dolaşımlı |
Bağlantı değeri | 216 W |
Akım | 10 A |
Gerilim | 220-240 V |
Frekans | 50 Hz |
Onay belgesi | CE |
Elektrik kablosu uzunluğu | 130 cm |
Fiş tipi | Topraklı standart fiş |
bacasız olark cihaz yüksekliği | 370 mm |
Yükseklik (mm) | 750-1080/860-1080 mm |
Genişlik | 596 mm |
Derinlik | 407 mm |
Kutulu ürünün uzunluğu | 460 mm |
Kutulu ürünün genişliği | 682 mm |
Kutulu ürünün derinliği | 461 mm |
Montaj için min yükseklik | mm |
Montaj için max yükseklik | mm |
Montaj için min genişlik | mm |
Montaj için max genişlik | mm |
Montaj için derinlik | mm |
Net ağırlık | 11,2 kg |
Brüt ağırlık | 13,8 kg |
en: Air exhaust available | |
Maximum chimney height in mm (exhaust.) | 1080 mm |
Minimum chimney height in mm (exhaust.) | 750 mm |
Maximum chimney height in mm (recirc.) | 1080 mm |
Minimum chimney height in mm (recirc.) | 860 mm |
Application of EU Energy Label Regulation | Evet |
Enerji sınıfı | C |
Yıllık enerji tüketimi | 94,4 kWh/yıl |
Fluid Dynamic Efficiency (2010/30/EC) | 15,4 |
Fluid Dynamic Efficiency class (2010/30/EC) | D |
Lighting efficiency (2010/30/EC) | 51,0 lux/Watt |
Lighting efficiency class (2010/30/EC) | A |
Grease filtering efficiency (2010/30/EC) | 68,9 % |
Grease filtering efficiency class (2010/30/EC) | D |
Maximum Air flow | 593 m³/h |
Maximum Air flow | 593 m³/h |
Air flow boost (2010/30/EC) | 0,0 m³/h |
Ses seviyesi (2010/30/EC) | 67 dB |
Sound power at min. speed (2010/30/EC) | 49 dB |
Power consumption in standby mode (2010/30/EC) | W |
Kapalı mod güç – 2010 | 0,39 W |
Gürültü seviyesi | 67 dB(A) re 1 pW |
Ses düzeyi – boost pozisyon | dB(A) re 1 pW |
Energy Smart | Hayır |
Capability of wireless communication | Hayır |
Broadband technology | Hayır |
SIM card slot available | Hayır |
Communication technology | |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote upgrade | Hayır |
Possibility of remote update for maintenance | Hayır |
Possibility of Voice Control | Hayır |
Manuel kullanma düğmeleri | TouchControl (dokunmatik) |
otomatik kullanma | |
uzaktan kumanda | Hayır |
üfleç adedi | 1 |
toplam üfleç | 210 W |
çalışırken max. Hava çekme | 593 m³/h |
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme | m³/h |
dolaşımlı olarak çalişırken hava çekme | 330 m³/h |
hava dolaşımlılarda , boost kademede çalışırken hava çekme | m³/h |
ışığın kumandası | açık/kapalı |
lamba adedi | 2 |
lambaların toplam verimi | W |
toplam lambaların gücü | 377 lux |
filtre malzemesi | Yıkanabilir alüminyum |
Boru çapı | 120 / 150 mm |
filtre türü | kasette tipi |
kendi kendine ek havalandırma | Hayır |
Koku filtresi | Hayır |
Kademe Seviyesi | 3 kademe |
lamba türü | LED |
Entegre aksesuarlar | |
Tercihe bağlı aksesuarlar | |
Product image | MCSA01083931_673882_DVE6G520_SLV_60cm_White_def.jpg |
Chemical tax included | Hayır |
Chemical tax Sweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Ürün serisi | |
baca yüksekliği | mm |
yoğun kademe | Hayır |
Maksimum hava miktarı | 593,0 m³/h |
Minimum air flow | 260,0 m³/h |
Energy efficiency index (2010/30/EC) | 81,7 % |
Yoğun kademede sev seviyesi (2010/30/EC) | dB |
Time increase factor f (2009/125/EC) | 1,4 |
Energy efficiency index (2010/30/EC) | 81,7 % |
Measured air flow rate at best efficiency point Q_BEP (2009/125/EC) | 326,5 m³/h |
Measured air pressure at best efficiency point P_BEP (2009/125/EC) | 298 Pa |
Measured electric power input at best efficiency point W_BEP (2009/125/EC) | 176,2 W |
Nominal power of the lighting system W_L (2009/125/EC) | 6,0 W |
Average illumination of the lighting system on the cooking surface E_middle(2009/125/EC) | 308 lux |
Tasarım | Wall chimney hood |
Remote information system | Hayır |
Home Connect özellikleri | |
Home Connect | Hayır |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.