Ürün Detayları
Teknik Özellikler
Ürün grubu | Ocak seçimi |
Marka | Profilo |
Ürün ismi/aile | kendinden kumandalı ocak |
Ürün ismi/ticari kodu | OO36P2O10D |
Dahili parça numarası | OO36P2O10D |
EAN numarası | 4242006295455 |
Kurulum tipi | tezgah altı |
Kontrol Tipi | Mekanik |
Kullanma şekli | Silindir düğme |
Ocak tipi | Gazlı |
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü | 4 |
gazlı ocak gözü adedi | 4 |
Elektrikli Ocak Gözü Sayısı | 0 |
ocak pişirme gözü adedi | 0 |
ultraviyole ışınlarla ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
indüksiyonlu ocak gözü adedi | 0 |
elektrikli ocak sıcak tutma gözü | 0 |
kullanma deposu | ocak içinde |
kullanma tipi | |
Gaz Tipi | Doğal gaz H/E/(L) 20 (25) mbar |
alternatif gaz tipi | |
Ocak Yüzeyi | Sert cam |
Renk | Beyaz |
Basic color of product | Beyaz |
çerçeve | çerçevesiz |
çerçeve rengi | Beyaz |
Gaz bağlantı değeri | 7500 W |
Akım | 3 A |
Bağlantı değeri | 1 W |
Gerilim | 220-240 V |
Frekans | 50-60 Hz |
Onay belgesi | CE |
Elektrik kablosu uzunluğu | 100 cm |
Fiş tipi | Topraklı standart fiş |
Gaz bağlantısı | |
Genişlik | 590 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Derinlik | 520 mm |
Kutulu ürünün uzunluğu | 148 mm |
Kutulu ürünün genişliği | 617 mm |
Kutulu ürünün derinliği | 571 mm |
Montaj için min yükseklik | 480 mm |
Montaj için max yükseklik | 490 mm |
Montaj için min genişlik | 560 mm |
Montaj için max genişlik | 560 mm |
45 mm | |
Net ağırlık | 10,3 kg |
Brüt ağırlık | 11,1 kg |
Application of EU Energy Label Regulation | Hayır |
Energy efficiency of heating element | 57,0 % |
Energy efficiency of 2nd heating element | % |
Energy efficiency of 3rd heating element | 57,0 % |
Energy efficiency of 4th heating element | % |
Energy efficiency of 5th heating element | 57,0 % |
Energy efficiency of 6th heating element | % |
Energy efficiency of 7th heating element | % |
Energy efficiency of 8th heating element | % |
Energy efficiency of 9th heating element | % |
Energy consumption of heating element | Wh/kg |
Energy consumption of 2nd heating element | Wh/kg |
Energy consumption of 3rd heating element | Wh/kg |
Energy consumption of 4th heating element | Wh/kg |
Energy consumption of 5th heating element | Wh/kg |
Energy consumption of 6th heating element | Wh/kg |
Energy consumption of 7nd heating element | Wh/kg |
Energy consumption of 8nd heating element | Wh/kg |
Energy consumption of 9nd heating element | Wh/kg |
Energy Smart | Hayır |
Capability of wireless communication | Hayır |
Broadband technology | Hayır |
SIM card slot available | Hayır |
Communication technology | |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote upgrade | Hayır |
Possibility of remote update for maintenance | Hayır |
Possibility of Voice Control | |
Otomatik program | Hayır |
1. Ocak gözü yeri | önde solda |
2. Ocak gözü yeri | Orta sol ocak |
3. Ocak gözü yeri | Arka sol ocak gözü |
4. Ocak gözü yeri | arka ortada |
5. Ocak gözü yeri | Arka sağ ocak gözü |
6. Ocak gözü yeri | orta sağ ocak gözü |
7. Ocak gözü yeri | ön sağ ocak gözü |
8. Ocak gözü yeri | önde ortada |
9. Ocak gözü yeri | orta ön ocak gözü |
Ocak gözü tipi | gaz |
2. Ocak gözü tipi | |
3. Ocak gözü tipi | gaz |
4. Ocak gözü tipi | |
5. Ocak gözü tipi | gaz |
6. Ocak gözü tipi | |
7. Ocak gözü tipi | gaz |
8. Ocak gözü tipi | |
9. Ocak gözü tipi | |
Ocak gözü ölçüsü | mm |
2. Ocak gözü ölçüsü | mm |
3. Ocak gözü ölçüsü | mm |
4. Ocak gözü ölçüsü | mm |
5. Ocak gözü ölçüsü | mm |
6. Ocak gözü ölçüsü | mm |
Dimension of 7th heating element | mm |
Dimension of 8th heating element | mm |
Dimension of 9th heating element | mm |
Ocak gözü verimi (kW) | kW |
2. Ocak gözü verimi (kW) | kW |
3. Ocak gözü verimi (kW) | kW |
4. Ocak gözü verimi (kW) | kW |
5. Ocak gözü verimi (kW) | kW |
6. Ocak gözü verimi (kW) | kW |
7. Ocak gözü verimi (kW) | kW |
Power of 8th heating element (kW) | kW |
Power of 9th heating element (kW) | kW |
kullanma lambası | Hayır |
ocak gözü lambası | |
kumanda | |
kapak tipi | Mevcut değil |
ocak ızgarasının tipi | |
Gaz için güvenlik cihazı tipi | Her ocak gözü için elektromanyetik |
ateşleme | Evet |
atıl ısı göstergesi | Atıl ısı göstergesi |
ana şalter | Hayır |
Cihaz emniyeti | Gaz emniyeti |
saat | Hayır |
Combinable | Hayır |
zaman fonksiyonu | No delay options |
Entegre aksesuarlar | 1 x Espresso halkası |
Tercihe bağlı aksesuarlar | |
Product image | 13346704_OO36P2O10D_STP_def.jpg |
Bulaşık makinesinde yıkanabilir | Hayır |
Chemical tax included | Hayır |
Chemical tax Sweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Ürün serisi | |
Home Connect özellikleri | |
Home Connect | Hayır |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.